ポケモンカードゲームのレアカード「ルカリオVSTAR(305/S-P[HR])」の価格推移や入手方法の情報をまとめています。
ルカリオVSTAR(305/S-P[HR])の基本情報
| トレカ種類 | ポケモンカードゲーム |
|---|---|
| 入手方法 | ルカリオHR争奪戦 トーナメント優勝賞 |
| レアリティ | HR |
| 発売日 | 2022/09/30 |
ルカリオVSTAR(305/S-P[HR])の価格情報をチェック!
💡駿河屋で取り扱いのあるカードの平均値を参考にしています。
PSA鑑定品などがあると平均価格が上がっている場合があります。
個々のカード価格は上記のリンクからご確認ください。
ルカリオVSTAR(305/S-P[HR])がシングル買いできるネットショップ
| 駿河屋 | 中古カードやボックスを幅広く取り扱い |
|---|---|
| Amazon | 送料無料のカードが豊富 |
| 楽天 | カード購入でも楽天ポイントが貯まる使える |
| メルカリ | 個人出品による掘り出し物が見つかる |
| Yahoo | トレカも買える総合モール |
| ふるいち | カードや中古ホビーを幅広く販売 |
🌈今すぐ引けるネットオリパ!🌈
ルカリオVSTAR(305/S-P[HR])の価格推移グラフ
ルカリオVSTAR(305/S-P[HR])の販売価格・買取価格の推移を以下のグラフで確認できます。相場変動をチェックして売買の参考にしてください。(価格は駿河屋を参考にしています)
現在の価格で売買する!
💡駿河屋で取り扱いのあるカードの平均値を参考にしています。
PSA鑑定品などがあると平均価格が上がっている場合があります。
個々のカード価格は上記のリンクからご確認ください。
🌈今すぐ引けるネットオリパ!🌈
ルカリオVSTAR に関するカード価格ランキング
| No. | カード画像 | カード情報 |
|---|---|---|
| 1 | 305/S-P[HR] 【PSA/GEM MT 10】(キラ)ルカリオVSTAR 参考価格:387,400 円 | |
| 2 | 226/172[SAR] (キラ)ルカリオVSTAR 参考価格:2,980 円 | |
| 3 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド スターターセット VSTAR ルカリオ 参考価格:1,000 円 | |
| 4 | 005/021 (キラ)ルカリオVSTAR 参考価格:280 円 | |
| 5 | 012/021 クイックボール 参考価格:180 円 | |
| 6 | 077/172 (キラ)ルカリオ 参考価格:160 円 | |
| 7 | 010/021 クロバットV 参考価格:160 円 | |
| 8 | 019/021 博士の研究(ナナカマド博士) 参考価格:160 円 | |
| 9 | 011/021 ガッツのつるはし 参考価格:160 円 | |
| 10 | 015/021 こだわりベルト 参考価格:160 円 | |
| 11 | 003/021 チャーレム 参考価格:160 円 | |
| 12 | 002/021 アサナン 参考価格:160 円 | |
| 13 | 018/021 シロナの覇気 参考価格:160 円 | |
| 14 | 017/021 ジュン 参考価格:160 円 | |
| 15 | 016/021 サナ 参考価格:160 円 | |
| 16 | 006/021 ランドロス 参考価格:160 円 | |
| 17 | 014/021 ポケモンいれかえ 参考価格:160 円 | |
| 18 | 004/021 (キラ)ルカリオV 参考価格:111 円 | |
| 19 | 020/021 ボスの指令(アカギ) 参考価格:99 円 | |
| 20 | 021/021 ダブルターボエネルギー 参考価格:80 円 | |
| 21 | 013/021 ハイパーボール 参考価格:50 円 | |
| 22 | 008/021 タイレーツ 参考価格:39 円 |
🌈今すぐ引けるネットオリパ!🌈

