ポケモンカードゲームのレアカード「ピカチュウ(090/XY-P[P])」の価格推移や入手方法の情報をまとめています。
ピカチュウ(090/XY-P[P])の基本情報
![090/XY-P[P]:ピカチュウ](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==)
| トレカ種類 | ポケモンカードゲーム |
|---|
| 入手方法 | バトルフェスタ2014入場者プレゼント |
|---|
| レアリティ | P |
|---|
| 発売日 | 2014/10/26 |
|---|
ピカチュウ(090/XY-P[P])の価格情報をチェック!
💡駿河屋で取り扱いのあるカードの平均値を参考にしています。
PSA鑑定品などがあると平均価格が上がっている場合があります。
個々のカード価格は上記のリンクからご確認ください。
ピカチュウ(090/XY-P[P])がシングル買いできるネットショップ
🌈今すぐ引けるネットオリパ!🌈
| ✨ オリパサービス徹底比較 ✨ |
|---|
| オリパサービス | おすすめポイント |
|---|
| トレカの殿堂 | ・プレミアムカードやレアカードが満載 ・1ガチャ300ptのガチャや10連ガチャなどガチャの種類が豊富 ・「アド確BOX」や「PSA10」などキャンペーンも定期的に開催  |
|---|
| トレカレインボー | ・初課金で+500Ptゲット! ・ログボオリパでアド確定! ・毎月7の付く日に大還元イベント開催  |
|---|
| オリくじ | ・会員登録だけでパックかBOXが必ず当たる『バラ撒き0円ガチャ』 ・リリースから数ヶ月で公式LINEの登録者数 約5万人の大人気サービス ・業界の中でも高還元率でユーザー満足度が高い  |
|---|
ピカチュウ(090/XY-P[P])の価格推移グラフ
ピカチュウ(090/XY-P[P])の販売価格・買取価格の推移を以下のグラフで確認できます。相場変動をチェックして売買の参考にしてください。(価格は駿河屋を参考にしています)
現在の価格で売買する!
💡駿河屋で取り扱いのあるカードの平均値を参考にしています。
PSA鑑定品などがあると平均価格が上がっている場合があります。
個々のカード価格は上記のリンクからご確認ください。
🌈今すぐ引けるネットオリパ!🌈
| ✨ オリパサービス徹底比較 ✨ |
|---|
| オリパサービス | おすすめポイント |
|---|
| トレカの殿堂 | ・プレミアムカードやレアカードが満載 ・1ガチャ300ptのガチャや10連ガチャなどガチャの種類が豊富 ・「アド確BOX」や「PSA10」などキャンペーンも定期的に開催  |
|---|
| トレカレインボー | ・初課金で+500Ptゲット! ・ログボオリパでアド確定! ・毎月7の付く日に大還元イベント開催  |
|---|
| オリくじ | ・会員登録だけでパックかBOXが必ず当たる『バラ撒き0円ガチャ』 ・リリースから数ヶ月で公式LINEの登録者数 約5万人の大人気サービス ・業界の中でも高還元率でユーザー満足度が高い  |
|---|
ピカチュウ に関するカード価格ランキング
| No. | カード画像 | カード情報 |
|---|
| 1 | ![229/BW-P[P]:ピカチュウ(【PSA/MINT 9】)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 229/BW-P[P] ピカチュウ(【PSA/MINT 9】) 参考価格:898,000 円 駿河屋公式でCheck |
| 2 |  | ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック タッグボルト ポケモンセンター限定セット 参考価格:839,520 円 駿河屋公式でCheck |
| 3 | ![013/SM-P[P]:(キラ)スカル団ごっこピカチュウ](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 013/SM-P[P] (キラ)スカル団ごっこピカチュウ 参考価格:717,600 円 駿河屋公式でCheck |
| 4 | ![295/XY-P[P]:(キラ)ルイージピカチュウ(【PSA/MINT 9】)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 295/XY-P[P] (キラ)ルイージピカチュウ(【PSA/MINT 9】) 参考価格:698,000 円 駿河屋公式でCheck |
| 5 | ![090/XY-P[P]:(キラ)ピカチュウ](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 090/XY-P[P] (キラ)ピカチュウ 参考価格:650,000 円 駿河屋公式でCheck |
| 6 |  | 001/002 (キラ)ピカチュウ☆ 参考価格:393,600 円 駿河屋公式でCheck |
| 7 | ![099/XY-P[P]:おきがえピカチュウ](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 099/XY-P[P] おきがえピカチュウ 参考価格:385,730 円 駿河屋公式でCheck |
| 8 | ![[単品] ポケモンカードゲーム プロモカードパック 「ポケモン切手BOX~ポケモンカードゲーム 見返り美人・月に雁セット~」 同梱品](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | [単品] ポケモンカードゲーム プロモカードパック 「ポケモン切手BOX~ポケモンカードゲーム 見返り美人・月に雁セット~」 同梱品 参考価格:378,000 円 駿河屋公式でCheck |
| 9 | ![XY-P[P]:ピカチュウ](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | XY-P[P] ピカチュウ 参考価格:358,530 円 駿河屋公式でCheck |
| 10 | ![061/SM-P[P]:(キラ)ピカチュウ](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 061/SM-P[P] (キラ)ピカチュウ 参考価格:308,580 円 駿河屋公式でCheck |
| 11 | ![101/095[SR]:(キラ)ピカチュウ&ゼクロムGX](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 101/095[SR] (キラ)ピカチュウ&ゼクロムGX 参考価格:248,000 円 駿河屋公式でCheck |
| 12 |  | ポケモンカードゲーム ポケモンだいすきクラブカード PCG アクションポイントプレゼント ゴールドランク 参考価格:232,200 円 駿河屋公式でCheck |
| 13 |  | 764/742 【PSA/GEM MT 10】ピカチュウex 参考価格:220,000 円 駿河屋公式でCheck |
| 14 |  | ポケモンカードゲーム ソード&シールド 25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX ポケモンセンター限定 参考価格:208,000 円 駿河屋公式でCheck |
| 15 | ![010/032[RR]:(キラ)ピカチュウ](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 010/032[RR] (キラ)ピカチュウ 参考価格:200,001 円 駿河屋公式でCheck |
| 16 | ![050/XY-P[P]:日本代表のピカチュウ](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 050/XY-P[P] 日本代表のピカチュウ 参考価格:190,000 円 駿河屋公式でCheck |
| 17 | ![055/SM-P[P]:(キラ)イースターのピカチュウ](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 055/SM-P[P] (キラ)イースターのピカチュウ 参考価格:184,010 円 駿河屋公式でCheck |
| 18 | ![281/SM-P[P]:(キラ)ヨコハマのピカチュウ](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 281/SM-P[P] (キラ)ヨコハマのピカチュウ 参考価格:180,000 円 駿河屋公式でCheck |
| 19 |  | 010/018 (キラ)ピカチュウ 参考価格:170,700 円 駿河屋公式でCheck |
| 20 |  | 001/015 【PSA/GEM MT 10】(キラ)ピカチュウV 参考価格:170,000 円 駿河屋公式でCheck |
| 21 | ![No.025[プロモーションカード]:ピカチュウ LV.16(光沢有りエラー版)(Cランク)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | No.025[プロモーションカード] ピカチュウ LV.16(光沢有りエラー版)(Cランク) 参考価格:158,000 円 駿河屋公式でCheck |
| 22 |  | 007/025 【PSA/GEM MT 10】(キラ)_のピカチュウ LV.17 参考価格:150,530 円 駿河屋公式でCheck |
🌈今すぐ引けるネットオリパ!🌈
| ✨ オリパサービス徹底比較 ✨ |
|---|
| オリパサービス | おすすめポイント |
|---|
| トレカの殿堂 | ・プレミアムカードやレアカードが満載 ・1ガチャ300ptのガチャや10連ガチャなどガチャの種類が豊富 ・「アド確BOX」や「PSA10」などキャンペーンも定期的に開催  |
|---|
| トレカレインボー | ・初課金で+500Ptゲット! ・ログボオリパでアド確定! ・毎月7の付く日に大還元イベント開催  |
|---|
| オリくじ | ・会員登録だけでパックかBOXが必ず当たる『バラ撒き0円ガチャ』 ・リリースから数ヶ月で公式LINEの登録者数 約5万人の大人気サービス ・業界の中でも高還元率でユーザー満足度が高い  |
|---|