駿河屋の予約販売ページ
アイテム名 | 【ボックス】TVアニメ mono トレーディング場面写グリッター缶バッジ |
カテゴリ | バッジ・ビンズ |
定価 | ¥6,050 |
発売日 | 2025/12/20 |
メーカー | アルマビアンカ |
概要 | 「TVアニメ mono」より、『トレーディング場面写グリッター缶バッジ』の登場です。 【商品詳細】 <キャラクターラインナップ> |
\\👇こちらからも購入できます👇//
画像をクリックする商品ページ、商品名をクリックすると検索結果一覧にリンクします🏃♂️➡️
商品ページで品切れでも、検索結果から購入できる場合があるので両方とも要チェック❗
直リンク | 商品名 | 種別 | 定価 | 販売価格 |
![]() | 【ボックス】TVアニメ mono トレーディング場面写グリッター缶バッジ | BOX | ¥6,050 | ¥6,050 |
![]() | 【パック】TVアニメ mono トレーディング場面写グリッター缶バッジ | ばら売り | ¥605 | 左のリンクから確認 |
![]() | 全10種セット 「TVアニメ mono トレーディング場面写グリッター缶バッジ」 | セット販売 | ¥6,050 | 左のリンクから確認 |
全10種ラインナップ一覧+販売価格・買取価格
画像をクリックする商品ページ、商品名をクリックすると検索結果一覧にリンクします🏃♂️➡️
商品ページで品切れでも、検索結果から購入できる場合があるので両方とも要チェック❗
画像 | 商品名 | 販売価格 | 買取価格 |
![]() | 駒田華子(B) 「TVアニメ mono トレーディング場面写グリッター缶バッジ」 | 左のリンクから確認 | 要問合せ |
![]() | 秋山春乃(A) 「TVアニメ mono トレーディング場面写グリッター缶バッジ」 | 左のリンクから確認 | 要問合せ |
![]() | 霧山アン(B) 「TVアニメ mono トレーディング場面写グリッター缶バッジ」 | 左のリンクから確認 | 要問合せ |
![]() | 雨宮さつき(A) 「TVアニメ mono トレーディング場面写グリッター缶バッジ」 | 左のリンクから確認 | 要問合せ |
![]() | 雨宮さつき(B) 「TVアニメ mono トレーディング場面写グリッター缶バッジ」 | 左のリンクから確認 | 要問合せ |
![]() | 敷島桜子(A) 「TVアニメ mono トレーディング場面写グリッター缶バッジ」 | 左のリンクから確認 | 要問合せ |
![]() | 駒田華子(A) 「TVアニメ mono トレーディング場面写グリッター缶バッジ」 | 左のリンクから確認 | 要問合せ |
![]() | 敷島桜子(B) 「TVアニメ mono トレーディング場面写グリッター缶バッジ」 | 左のリンクから確認 | 要問合せ |
![]() | 霧山アン(A) 「TVアニメ mono トレーディング場面写グリッター缶バッジ」 | 左のリンクから確認 | 要問合せ |
![]() | 秋山春乃(B) 「TVアニメ mono トレーディング場面写グリッター缶バッジ」 | 左のリンクから確認 | 要問合せ |
バッジ・ビンズの関連商品をチェック
バッジ・ビンズ関連グッズの価格・定価・発売日の参考情報です♪(駿河屋より)
バッジ・ビンズ 関連アイテム
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 【BOX】狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF トレーディング ホロ 場面写グリッター缶バッジ 価格:¥3,610(駿河屋) 新品:¥3,610税込 発売日:2025/08/30 |
| |
| |
| |
|
バッジ・ビンズ 最新アイテム
| |
| |
| 【BOX】狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF トレーディング ホロ 場面写グリッター缶バッジ 価格:¥3,610(駿河屋) 新品:¥3,610税込 発売日:2025/08/30 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
バッジ・ビンズ レアアイテム
| |
| |
| 【BOX】狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF トレーディング ホロ 場面写グリッター缶バッジ 価格:¥3,610(駿河屋) 新品:¥3,610税込 発売日:2025/08/30 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|