駿河屋の予約販売ページ
![HOゲージ 1/87 Amtrak Viewliner II Baggage-Dorm Phase III #69004 [35-6241]](https://www.suruga-ya.jp/database/pics_light/game/600095271.jpg)
HOゲージ 1/87 Amtrak Viewliner II Baggage-Dorm Phase III #69004 [35-6241]
¥14,586
定価:¥18,700
定価:¥18,700
発売日:2026/03/31
⬇️他サイトの価格も比較⬇️
アイテム名 | HOゲージ 1/87 Amtrak Viewliner II Baggage-Dorm Phase III #69004 [35-6241] |
カテゴリ | 鉄道模型 |
定価 | ¥18,700 |
発売日 | 2026/03/31 |
メーカー | KATO(カトー) |
概要 | 【アムトラックビューライナーIIについて】 ビューライナー客車はシカゴ以東のトンネル断面が低く、2階建て客車の入線できない路線を中心に運用されている客車です。 ビューライナーIIはIの後継として2010年代に製造され、シカゴ~ニューヨーク間のLake Shore Limited(昔の20世紀特急のルートを継承した列車)を中心に北東回廊や、ニューヨーク州の長距離夜行列車で運行されています。 アムトラックでは長距離列車で使用される寝台車や食堂車など各車に愛称が設定され、車体中央下部に掲出されています。 今回製品化しますビューライナーIIはアメリカ東部の河川や都市にちなんだ愛称が付けられていることが特徴です。 Sleeper(寝台車)の#62501はポトマック川、#62518はサスケハナ川、またDiner(食堂車)の#68012はペンシルバニア州の州都ハリスバーグ、#69009はテネシー州の州都ナッシュビルの名を冠しています。 【商品詳細】 |
![HOゲージ 1/87 Amtrak Viewliner II Baggage-Dorm Phase III #69004 [35-6241]](https://www.suruga-ya.jp/database/pics_light/game/600095271.jpg)
HOゲージ 1/87 Amtrak Viewliner II Baggage-Dorm Phase III #69004 [35-6241]
¥14,586
定価:¥18,700
定価:¥18,700
発売日:2026/03/31
⬇️他サイトの価格も比較⬇️