デュエルマスターズのレアカード「ロスト・Re:ソウル(SP6/SP5[R])」の価格推移や入手方法の情報をまとめています。
ロスト・Re:ソウル(SP6/SP5[R])の基本情報
![SP6/SP5[R]:ロスト・Re:ソウル](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==)
トレカ種類 | デュエルマスターズ |
---|
入手方法 | [DM22-RP2X]ゴッド・オブ・アビス 第2弾「轟炎の竜皇」超刺激パック |
---|
レアリティ | R |
---|
発売日 | 2022/12/17 |
---|
ロスト・Re:ソウル(SP6/SP5[R])の価格情報をチェック!
💡駿河屋で取り扱いのあるカードの平均値を参考にしています。
PSA鑑定品などがあると平均価格が上がっている場合があります。
個々のカード価格は上記のリンクからご確認ください。
ロスト・Re:ソウル(SP6/SP5[R])がシングル買いできるネットショップ
🌈今すぐ引けるネットオリパ!🌈
✨ オリパサービス徹底比較 ✨ |
---|
オリパサービス | おすすめポイント |
---|
トレカの殿堂 | ・プレミアムカードやレアカードが満載 ・1ガチャ300ptのガチャや10連ガチャなどガチャの種類が豊富 ・「アド確BOX」や「PSA10」などキャンペーンも定期的に開催  |
---|
トレカレインボー | ・初課金で+500Ptゲット! ・ログボオリパでアド確定! ・毎月7の付く日に大還元イベント開催  |
---|
オリくじ | ・会員登録だけでパックかBOXが必ず当たる『バラ撒き0円ガチャ』 ・リリースから数ヶ月で公式LINEの登録者数 約5万人の大人気サービス ・業界の中でも高還元率でユーザー満足度が高い  |
---|
ロスト・Re:ソウル(SP6/SP5[R])の価格推移グラフ
ロスト・Re:ソウル(SP6/SP5[R])の販売価格・買取価格の推移を以下のグラフで確認できます。相場変動をチェックして売買の参考にしてください。(価格は駿河屋を参考にしています)
現在の価格で売買する!
💡駿河屋で取り扱いのあるカードの平均値を参考にしています。
PSA鑑定品などがあると平均価格が上がっている場合があります。
個々のカード価格は上記のリンクからご確認ください。
ロスト・Re:ソウル(SP6/SP5[R])が収録されたBOXは!?
ロスト・Re:ソウル(SP6/SP5[R])は、[DM22-RP2X]ゴッド・オブ・アビス 第2弾「轟炎の竜皇」超刺激パックに収録されています。BOXから自引きしましょう!
![[DM22-RP2X]ゴッド・オブ・アビス 第2弾「轟炎の竜皇」超刺激パック](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==)
トレカ種類 | デュエルマスターズ |
---|
BOX名 | [DM22-RP2X]ゴッド・オブ・アビス 第2弾「轟炎の竜皇」超刺激パック |
---|
発売日 | 2022/12/17 |
---|
[DM22-RP2X]ゴッド・オブ・アビス 第2弾「轟炎の竜皇」超刺激パック の価格情報をチェック!
未開封BOX「[DM22-RP2X]ゴッド・オブ・アビス 第2弾「轟炎の竜皇」超刺激パック」が買えるネットショップ
🌈今すぐ引けるネットオリパ!🌈
✨ オリパサービス徹底比較 ✨ |
---|
オリパサービス | おすすめポイント |
---|
トレカの殿堂 | ・プレミアムカードやレアカードが満載 ・1ガチャ300ptのガチャや10連ガチャなどガチャの種類が豊富 ・「アド確BOX」や「PSA10」などキャンペーンも定期的に開催  |
---|
トレカレインボー | ・初課金で+500Ptゲット! ・ログボオリパでアド確定! ・毎月7の付く日に大還元イベント開催  |
---|
オリくじ | ・会員登録だけでパックかBOXが必ず当たる『バラ撒き0円ガチャ』 ・リリースから数ヶ月で公式LINEの登録者数 約5万人の大人気サービス ・業界の中でも高還元率でユーザー満足度が高い  |
---|
ソウル に関するカード価格ランキング
No. | カード画像 | カード情報 |
---|
1 | ![【BOX】デュエル・マスターズTCG 闘魂編(インビンシブル・ソウル) 拡張パック 第3弾 超神龍の復活 [DM-08]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 【BOX】デュエル・マスターズTCG 闘魂編(インビンシブル・ソウル) 拡張パック 第3弾 超神龍の復活 [DM-08] 参考価格:138,000 円 駿河屋公式でCheck |
2 | ![SP6/SP5[R]:【ランクS】ロスト・Re:ソウル](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | SP6/SP5[R] 【ランクS】ロスト・Re ソウル 参考価格:132,420 円 駿河屋公式でCheck |
3 | ![SP6/SP5[R]:ロスト・Re:ソウル](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | SP6/SP5[R] ロスト・Re ソウル 参考価格:70,190 円 駿河屋公式でCheck |
4 | ![SP4/SP5[R]:光開の精霊サイフォゲート](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | SP4/SP5[R] 光開の精霊サイフォゲート 参考価格:20,064 円 駿河屋公式でCheck |
5 |  | デュエル・マスターズTCG スーパーデッキゼロ ビクトリー・ソウル 参考価格:15,180 円 駿河屋公式でCheck |
6 | ![S8/S10[SR]:ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | S8/S10[SR] ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン 参考価格:12,800 円 駿河屋公式でCheck |
7 | ![秘8/秘24[SR]:真気楼と誠偽感の決断](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 秘8/秘24[SR] 真気楼と誠偽感の決断 参考価格:11,800 円 駿河屋公式でCheck |
8 | ![【BOX】デュエル・マスターズTCG 王道W 第1弾 邪神vs邪神 ~ソウル・オブ・ジ・アビス~ [DM25-RP1]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 【BOX】デュエル・マスターズTCG 王道W 第1弾 邪神vs邪神 ~ソウル・オブ・ジ・アビス~ [DM25-RP1] 参考価格:7,980 円 駿河屋公式でCheck |
9 | ![SP3/SP5[VR]:頂上接続 ムザルミ=ブーゴ1st](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | SP3/SP5[VR] 頂上接続 ムザルミ=ブーゴ1st 参考価格:6,985 円 駿河屋公式でCheck |
10 | ![秘11/秘24[SR]:邪龍 ジャジーブラッド](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 秘11/秘24[SR] 邪龍 ジャジーブラッド 参考価格:4,980 円 駿河屋公式でCheck |
11 | ![S7/S11[SR]:真気楼と誠偽感の決断](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | S7/S11[SR] 真気楼と誠偽感の決断 参考価格:4,080 円 駿河屋公式でCheck |
12 | ![P32/Y3[プロモ]:緑神龍ソウルガルダス](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | P32/Y3[プロモ] 緑神龍ソウルガルダス 参考価格:3,800 円 駿河屋公式でCheck |
13 | ![【パック】デュエル・マスターズTCG 闘魂編(インビンシブル・ソウル) 拡張パック 第3弾 超神龍の復活 [DM-08]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 【パック】デュエル・マスターズTCG 闘魂編(インビンシブル・ソウル) 拡張パック 第3弾 超神龍の復活 [DM-08] 参考価格:3,580 円 駿河屋公式でCheck |
14 | ![秘2/秘24[SR]:昇カオスマントラ](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 秘2/秘24[SR] 昇カオスマントラ 参考価格:3,552 円 駿河屋公式でCheck |
15 |  | 15B/20 闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー/お清めシャラップ 参考価格:2,780 円 駿河屋公式でCheck |
16 | ![秘3/秘24[SR]:~西方より来る激流の竜騎公~](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 秘3/秘24[SR] ~西方より来る激流の竜騎公~ 参考価格:2,590 円 駿河屋公式でCheck |
17 | ![S1/S11[SR]:昇カオスマントラ](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | S1/S11[SR] 昇カオスマントラ 参考価格:2,580 円 駿河屋公式でCheck |
18 | ![S6/S10[SR]:憤怒の猛将ダイダロス](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | S6/S10[SR] 憤怒の猛将ダイダロス 参考価格:1,780 円 駿河屋公式でCheck |
19 | ![S4/S5[SR]:バジュラズ・ソウル](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | S4/S5[SR] バジュラズ・ソウル 参考価格:1,710 円 駿河屋公式でCheck |
20 | ![S10/S11[SR]:邪龍 ジャジーブラッド](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | S10/S11[SR] 邪龍 ジャジーブラッド 参考価格:1,680 円 駿河屋公式でCheck |
21 | ![DM1/DM1[DMR]:王闘竜皇 ボルシャック・ドラゴン](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | DM1/DM1[DMR] 王闘竜皇 ボルシャック・ドラゴン 参考価格:1,560 円 駿河屋公式でCheck |
22 | ![TR8/TR9[SR]:流星のガイアッシュ・カイザー](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | TR8/TR9[SR] 流星のガイアッシュ・カイザー 参考価格:1,390 円 駿河屋公式でCheck |
23 | ![S4/S10[SR]:クリスタル・ジャベリン](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | S4/S10[SR] クリスタル・ジャベリン 参考価格:1,330 円 駿河屋公式でCheck |
24 | ![TR9/TR9[SR]:禁断の轟速 ブラックゾーン](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | TR9/TR9[SR] 禁断の轟速 ブラックゾーン 参考価格:1,251 円 駿河屋公式でCheck |
🌈今すぐ引けるネットオリパ!🌈
✨ オリパサービス徹底比較 ✨ |
---|
オリパサービス | おすすめポイント |
---|
トレカの殿堂 | ・プレミアムカードやレアカードが満載 ・1ガチャ300ptのガチャや10連ガチャなどガチャの種類が豊富 ・「アド確BOX」や「PSA10」などキャンペーンも定期的に開催  |
---|
トレカレインボー | ・初課金で+500Ptゲット! ・ログボオリパでアド確定! ・毎月7の付く日に大還元イベント開催  |
---|
オリくじ | ・会員登録だけでパックかBOXが必ず当たる『バラ撒き0円ガチャ』 ・リリースから数ヶ月で公式LINEの登録者数 約5万人の大人気サービス ・業界の中でも高還元率でユーザー満足度が高い  |
---|