ポケモンカードゲームのレアカード「ピカチュウex(764/742)」の価格推移や入手方法の情報をまとめています。
ピカチュウex(764/742)の基本情報

| トレカ種類 | ポケモンカードゲーム |
|---|
| 入手方法 | MEGA スタートデッキ100 バトルコレクション |
|---|
| レアリティ | |
|---|
| 発売日 | 2025/12/19 |
|---|
ピカチュウex(764/742)の価格情報をチェック!
💡駿河屋で取り扱いのあるカードの平均値を参考にしています。
PSA鑑定品などがあると平均価格が上がっている場合があります。
個々のカード価格は上記のリンクからご確認ください。
ピカチュウex(764/742)がシングル買いできるネットショップ
🌈今すぐ引けるネットオリパ!🌈
| ✨ オリパサービス徹底比較 ✨ |
|---|
| オリパサービス | おすすめポイント |
|---|
| トレカの殿堂 | ・プレミアムカードやレアカードが満載 ・1ガチャ300ptのガチャや10連ガチャなどガチャの種類が豊富 ・「アド確BOX」や「PSA10」などキャンペーンも定期的に開催  |
|---|
| トレカレインボー | ・初課金で+500Ptゲット! ・ログボオリパでアド確定! ・毎月7の付く日に大還元イベント開催  |
|---|
| オリくじ | ・会員登録だけでパックかBOXが必ず当たる『バラ撒き0円ガチャ』 ・リリースから数ヶ月で公式LINEの登録者数 約5万人の大人気サービス ・業界の中でも高還元率でユーザー満足度が高い  |
|---|
ピカチュウex(764/742)の価格推移グラフ
ピカチュウex(764/742)の販売価格・買取価格の推移を以下のグラフで確認できます。相場変動をチェックして売買の参考にしてください。(価格は駿河屋を参考にしています)
現在の価格で売買する!
💡駿河屋で取り扱いのあるカードの平均値を参考にしています。
PSA鑑定品などがあると平均価格が上がっている場合があります。
個々のカード価格は上記のリンクからご確認ください。
🌈今すぐ引けるネットオリパ!🌈
| ✨ オリパサービス徹底比較 ✨ |
|---|
| オリパサービス | おすすめポイント |
|---|
| トレカの殿堂 | ・プレミアムカードやレアカードが満載 ・1ガチャ300ptのガチャや10連ガチャなどガチャの種類が豊富 ・「アド確BOX」や「PSA10」などキャンペーンも定期的に開催  |
|---|
| トレカレインボー | ・初課金で+500Ptゲット! ・ログボオリパでアド確定! ・毎月7の付く日に大還元イベント開催  |
|---|
| オリくじ | ・会員登録だけでパックかBOXが必ず当たる『バラ撒き0円ガチャ』 ・リリースから数ヶ月で公式LINEの登録者数 約5万人の大人気サービス ・業界の中でも高還元率でユーザー満足度が高い  |
|---|
ピカチュウex に関するカード価格ランキング
| No. | カード画像 | カード情報 |
|---|
| 1 |  | 764/742 【PSA/GEM MT 10】ピカチュウex 参考価格:287,500 円 駿河屋公式でCheck |
| 2 |  | 764/742 ピカチュウex 参考価格:118,000 円 駿河屋公式でCheck |
| 3 | ![264/XY-P[P]:なみのりピカチュウ](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 264/XY-P[P] なみのりピカチュウ 参考価格:69,800 円 駿河屋公式でCheck |
| 4 | ![234/193[SAR]:【PSA/GEM MT 10】(キラ)ピカチュウex](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 234/193[SAR] 【PSA/GEM MT 10】(キラ)ピカチュウex 参考価格:66,700 円 駿河屋公式でCheck |
| 5 | ![132/106[SAR]:(キラ)ピカチュウex](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 132/106[SAR] (キラ)ピカチュウex 参考価格:64,800 円 駿河屋公式でCheck |
| 6 |  | ポケモンカードゲーム MEGA 30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX ポケモンセンター限定 参考価格:59,800 円 駿河屋公式でCheck |
| 7 | ![001/030[P]:(キラ)ピカチュウex](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 001/030[P] (キラ)ピカチュウex 参考価格:39,800 円 駿河屋公式でCheck |
| 8 | ![132/M-P[P]:(キラ)ピカチュウex](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 132/M-P[P] (キラ)ピカチュウex 参考価格:35,910 円 駿河屋公式でCheck |
| 9 | ![131/M-P[P]:(キラ)ピカチュウex](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 131/M-P[P] (キラ)ピカチュウex 参考価格:30,700 円 駿河屋公式でCheck |
| 10 | ![234/193[SAR]:(キラ)ピカチュウex](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 234/193[SAR] (キラ)ピカチュウex 参考価格:24,800 円 駿河屋公式でCheck |
| 11 | ![136/106[UR]:(キラ)ピカチュウex](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 136/106[UR] (キラ)ピカチュウex 参考価格:15,800 円 駿河屋公式でCheck |
| 12 |  | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット スタートデッキGenerations スペシャルバトルセット 参考価格:10,800 円 駿河屋公式でCheck |
| 13 | ![236/187[UR]:【PSA/MINT 9】(キラ)ピカチュウex](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 236/187[UR] 【PSA/MINT 9】(キラ)ピカチュウex 参考価格:9,000 円 駿河屋公式でCheck |
| 14 | ![236/187[UR]:(キラ)ピカチュウex](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 236/187[UR] (キラ)ピカチュウex 参考価格:7,980 円 駿河屋公式でCheck |
| 15 |  | 008/032 (キラ)ピカチュウ 参考価格:6,980 円 駿河屋公式でCheck |
| 16 | ![236/190[S]:(キラ)ピカチュウ](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 236/190[S] (キラ)ピカチュウ 参考価格:6,980 円 駿河屋公式でCheck |
| 17 | ![122/106[SR]:(キラ)ピカチュウex](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 122/106[SR] (キラ)ピカチュウex 参考価格:4,980 円 駿河屋公式でCheck |
| 18 | ![127/103[SAR]:(キラ)ピカチュウex](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 127/103[SAR] (キラ)ピカチュウex 参考価格:4,900 円 駿河屋公式でCheck |
| 19 |  | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット バトルアカデミー 参考価格:3,980 円 駿河屋公式でCheck |
| 20 | ![262/XY-P[P]:(キラ)ヤドランEX](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 262/XY-P[P] (キラ)ヤドランEX 参考価格:3,860 円 駿河屋公式でCheck |
| 21 |  | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット スターターセットex ピカチュウスペシャルセット 参考価格:3,380 円 駿河屋公式でCheck |
| 22 | ![126/103[SAR]:(キラ)ピカチュウex](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 126/103[SAR] (キラ)ピカチュウex 参考価格:3,250 円 駿河屋公式でCheck |
| 23 |  | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット プロモカードパック Pokemon Trading Card Game イラストレーションコンテスト 2024 キャンペーン配布品 参考価格:2,580 円 駿河屋公式でCheck |
| 24 |  | 駿河屋ポケモン2500円オリパvol.1 全1000口 参考価格:2,500 円 駿河屋公式でCheck |
🌈今すぐ引けるネットオリパ!🌈
| ✨ オリパサービス徹底比較 ✨ |
|---|
| オリパサービス | おすすめポイント |
|---|
| トレカの殿堂 | ・プレミアムカードやレアカードが満載 ・1ガチャ300ptのガチャや10連ガチャなどガチャの種類が豊富 ・「アド確BOX」や「PSA10」などキャンペーンも定期的に開催  |
|---|
| トレカレインボー | ・初課金で+500Ptゲット! ・ログボオリパでアド確定! ・毎月7の付く日に大還元イベント開催  |
|---|
| オリくじ | ・会員登録だけでパックかBOXが必ず当たる『バラ撒き0円ガチャ』 ・リリースから数ヶ月で公式LINEの登録者数 約5万人の大人気サービス ・業界の中でも高還元率でユーザー満足度が高い  |
|---|