ポケモンカードゲームのレアカード「MリザードンEX(089/080[UR])」の価格推移や入手方法の情報をまとめています。
MリザードンEX(089/080[UR])の基本情報
![089/080[UR]:MリザードンEX](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==)
| トレカ種類 | ポケモンカードゲーム |
|---|
| 入手方法 | XY 拡張パック「ワイルドブレイズ」 |
|---|
| レアリティ | UR |
|---|
| 発売日 | 2014/03/15 |
|---|
MリザードンEX(089/080[UR])の価格情報をチェック!
💡駿河屋で取り扱いのあるカードの平均値を参考にしています。
PSA鑑定品などがあると平均価格が上がっている場合があります。
個々のカード価格は上記のリンクからご確認ください。
MリザードンEX(089/080[UR])がシングル買いできるネットショップ
🌈今すぐ引けるネットオリパ!🌈
| ✨ オリパサービス徹底比較 ✨ |
|---|
| オリパサービス | おすすめポイント |
|---|
| トレカの殿堂 | ・プレミアムカードやレアカードが満載 ・1ガチャ300ptのガチャや10連ガチャなどガチャの種類が豊富 ・「アド確BOX」や「PSA10」などキャンペーンも定期的に開催  |
|---|
| トレカレインボー | ・初課金で+500Ptゲット! ・ログボオリパでアド確定! ・毎月7の付く日に大還元イベント開催  |
|---|
| オリくじ | ・会員登録だけでパックかBOXが必ず当たる『バラ撒き0円ガチャ』 ・リリースから数ヶ月で公式LINEの登録者数 約5万人の大人気サービス ・業界の中でも高還元率でユーザー満足度が高い  |
|---|
MリザードンEX(089/080[UR])の価格推移グラフ
MリザードンEX(089/080[UR])の販売価格・買取価格の推移を以下のグラフで確認できます。相場変動をチェックして売買の参考にしてください。(価格は駿河屋を参考にしています)
現在の価格で売買する!
💡駿河屋で取り扱いのあるカードの平均値を参考にしています。
PSA鑑定品などがあると平均価格が上がっている場合があります。
個々のカード価格は上記のリンクからご確認ください。
MリザードンEX(089/080[UR])が収録されたBOXは!?
MリザードンEX(089/080[UR])は、XY 拡張パック「ワイルドブレイズ」に収録されています。BOXから自引きしましょう!

| トレカ種類 | ポケモンカードゲーム |
|---|
| BOX名 | XY 拡張パック「ワイルドブレイズ」 |
|---|
| 発売日 | 2014/03/15 |
|---|
XY 拡張パック「ワイルドブレイズ」 の価格情報をチェック!
未開封BOX「XY 拡張パック「ワイルドブレイズ」」が買えるネットショップ
🌈今すぐ引けるネットオリパ!🌈
| ✨ オリパサービス徹底比較 ✨ |
|---|
| オリパサービス | おすすめポイント |
|---|
| トレカの殿堂 | ・プレミアムカードやレアカードが満載 ・1ガチャ300ptのガチャや10連ガチャなどガチャの種類が豊富 ・「アド確BOX」や「PSA10」などキャンペーンも定期的に開催  |
|---|
| トレカレインボー | ・初課金で+500Ptゲット! ・ログボオリパでアド確定! ・毎月7の付く日に大還元イベント開催  |
|---|
| オリくじ | ・会員登録だけでパックかBOXが必ず当たる『バラ撒き0円ガチャ』 ・リリースから数ヶ月で公式LINEの登録者数 約5万人の大人気サービス ・業界の中でも高還元率でユーザー満足度が高い  |
|---|
MリザードンEX に関するカード価格ランキング
| No. | カード画像 | カード情報 |
|---|
| 1 | ![089/080[UR]:(キラ)MリザードンEX](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 089/080[UR] (キラ)MリザードンEX 参考価格:278,400 円 駿河屋公式でCheck |
| 2 |  | ポケモンカードゲームXY メガバトルデッキ60 MリザードンEX 参考価格:188,000 円 駿河屋公式でCheck |
| 3 | ![223/193[MA]:(キラ)メガリザードンXex(エラー版:カード名表面加工なし)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 223/193[MA] (キラ)メガリザードンXex(エラー版 カード名表面加工なし) 参考価格:98,810 円 駿河屋公式でCheck |
| 4 | ![081/080[SR]:(キラ)リザードンEX](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 081/080[SR] (キラ)リザードンEX 参考価格:71,500 円 駿河屋公式でCheck |
| 5 | ![201/165[SAR]:(キラ)リザードンex](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 201/165[SAR] (キラ)リザードンex 参考価格:59,800 円 駿河屋公式でCheck |
| 6 | ![081/080[SR]:【ランクB】(キラ)リザードンEX](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 081/080[SR] 【ランクB】(キラ)リザードンEX 参考価格:57,800 円 駿河屋公式でCheck |
| 7 | ![055/080[RR]:【ランクB】(キラ)MリザードンEX](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 055/080[RR] 【ランクB】(キラ)MリザードンEX 参考価格:45,000 円 駿河屋公式でCheck |
| 8 |  | 012/052 (キラ)リザードンex 参考価格:43,900 円 駿河屋公式でCheck |
| 9 | ![134/108[SAR]:(キラ)リザードンex](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 134/108[SAR] (キラ)リザードンex 参考価格:42,800 円 駿河屋公式でCheck |
| 10 | ![201/165[SAR]:【ランクB】(キラ)リザードンex](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 201/165[SAR] 【ランクB】(キラ)リザードンex 参考価格:39,800 円 駿河屋公式でCheck |
| 11 |  | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット スペシャルデッキセットex フシギバナ・リザードン・カメックス 参考価格:34,800 円 駿河屋公式でCheck |
| 12 | ![349/190[SAR]:(キラ)リザードンex](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 349/190[SAR] (キラ)リザードンex 参考価格:34,800 円 駿河屋公式でCheck |
| 13 | ![213/XY-P[P]:(キラ)リザードンEX](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 213/XY-P[P] (キラ)リザードンEX 参考価格:33,820 円 駿河屋公式でCheck |
| 14 |  | 003/032 (キラ)リザードン 参考価格:24,800 円 駿河屋公式でCheck |
| 15 | ![012/052[☆]:【ランクB】リザードンex](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 012/052[☆] 【ランクB】リザードンex 参考価格:19,800 円 駿河屋公式でCheck |
| 16 | ![055/080[RR]:(キラ)MリザードンEX](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 055/080[RR] (キラ)MリザードンEX 参考価格:18,434 円 駿河屋公式でCheck |
| 17 | ![223/193[MA]:【PSA/GEM MT 10】(キラ)メガリザードンXex](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 223/193[MA] 【PSA/GEM MT 10】(キラ)メガリザードンXex 参考価格:12,800 円 駿河屋公式でCheck |
| 18 |  | 051/049 (キラ)ヒトカゲ 参考価格:12,800 円 駿河屋公式でCheck |
| 19 | ![139/108[UR]:(キラ)リザードンex](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 139/108[UR] (キラ)リザードンex 参考価格:11,800 円 駿河屋公式でCheck |
| 20 |  | 駿河屋ポケモンカード10000円オリパvol12全200口 参考価格:11,000 円 駿河屋公式でCheck |
| 21 | ![030/XY-P[P]:【ランクB】(キラ)リザードンEX(パック開封済み)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 030/XY-P[P] 【ランクB】(キラ)リザードンEX(パック開封済み) 参考価格:10,010 円 駿河屋公式でCheck |
| 22 |  | 052/049 (キラ)ゼニガメ 参考価格:9,980 円 駿河屋公式でCheck |
| 23 | ![041/075[☆]:(キラ)ジラーチex](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) | 041/075[☆] (キラ)ジラーチex 参考価格:9,460 円 駿河屋公式でCheck |
| 24 |  | 050/049 (キラ)フシギダネ 参考価格:8,480 円 駿河屋公式でCheck |
🌈今すぐ引けるネットオリパ!🌈
| ✨ オリパサービス徹底比較 ✨ |
|---|
| オリパサービス | おすすめポイント |
|---|
| トレカの殿堂 | ・プレミアムカードやレアカードが満載 ・1ガチャ300ptのガチャや10連ガチャなどガチャの種類が豊富 ・「アド確BOX」や「PSA10」などキャンペーンも定期的に開催  |
|---|
| トレカレインボー | ・初課金で+500Ptゲット! ・ログボオリパでアド確定! ・毎月7の付く日に大還元イベント開催  |
|---|
| オリくじ | ・会員登録だけでパックかBOXが必ず当たる『バラ撒き0円ガチャ』 ・リリースから数ヶ月で公式LINEの登録者数 約5万人の大人気サービス ・業界の中でも高還元率でユーザー満足度が高い  |
|---|