ポケモンカードゲームのレアカード「サーナイト(074/069[UR])」の価格推移や入手方法の情報をまとめています。
サーナイト(074/069[UR])の基本情報
| トレカ種類 | ポケモンカードゲーム |
|---|---|
| 入手方法 | BW 拡張パック「ダークラッシュ」 |
| レアリティ | UR |
| 発売日 | 2011/12/16 |
サーナイト(074/069[UR])の価格情報をチェック!
💡駿河屋で取り扱いのあるカードの平均値を参考にしています。
PSA鑑定品などがあると平均価格が上がっている場合があります。
個々のカード価格は上記のリンクからご確認ください。
サーナイト(074/069[UR])がシングル買いできるネットショップ
| 駿河屋 | 中古カードやボックスを幅広く取り扱い |
|---|---|
| Amazon | 送料無料のカードが豊富 |
| 楽天 | カード購入でも楽天ポイントが貯まる使える |
| メルカリ | 個人出品による掘り出し物が見つかる |
| Yahoo | トレカも買える総合モール |
| ふるいち | カードや中古ホビーを幅広く販売 |
🌈今すぐ引けるネットオリパ!🌈
サーナイト(074/069[UR])の価格推移グラフ
サーナイト(074/069[UR])の販売価格・買取価格の推移を以下のグラフで確認できます。相場変動をチェックして売買の参考にしてください。(価格は駿河屋を参考にしています)
現在の価格で売買する!
💡駿河屋で取り扱いのあるカードの平均値を参考にしています。
PSA鑑定品などがあると平均価格が上がっている場合があります。
個々のカード価格は上記のリンクからご確認ください。
サーナイト(074/069[UR])が収録されたBOXは!?
サーナイト(074/069[UR])は、BW 拡張パック「ダークラッシュ」に収録されています。BOXから自引きしましょう!
| トレカ種類 | ポケモンカードゲーム |
|---|---|
| BOX名 | BW 拡張パック「ダークラッシュ」 |
| 発売日 | 2011/12/16 |
BW 拡張パック「ダークラッシュ」 の価格情報をチェック!
未開封BOX「BW 拡張パック「ダークラッシュ」」が買えるネットショップ
| 駿河屋 | 中古カードやボックスを幅広く取り扱い |
|---|---|
| Amazon | 送料無料のカードが豊富 |
| 楽天 | カード購入でも楽天ポイントが貯まる使える |
| メルカリ | 個人出品による掘り出し物が見つかる |
| Yahoo | トレカも買える総合モール |
| ふるいち | カードや中古ホビーを幅広く販売 |
🌈今すぐ引けるネットオリパ!🌈
サーナイト に関するカード価格ランキング
| No. | カード画像 | カード情報 |
|---|---|---|
| 1 | 074/069[UR] (キラ)サーナイト 参考価格:246,570 円 | |
| 2 | 061/055[SR] (キラ)サーナイト&ニンフィアGX 参考価格:145,530 円 | |
| 3 | 057/054[SR] 【ランクB】(キラ)MサーナイトEX 参考価格:45,980 円 | |
| 4 | 092/063[MUR] (キラ)メガサーナイトex 参考価格:45,520 円 | |
| 5 | 020/032[RR] (キラ)MサーナイトEX 参考価格:35,810 円 | |
| 6 | 076/070[SR] (キラ)MサーナイトEX 参考価格:33,800 円 | |
| 7 | 050/086[★] (キラ)サーナイト δ-デルタ種 参考価格:31,270 円 | |
| 8 | 075/070[SR] (キラ)サーナイトEX 参考価格:30,800 円 | |
| 9 | 101/078[SAR] (キラ)サーナイトex 参考価格:26,800 円 | |
| 10 | 061/051[HR] (キラ)サーナイトGX 参考価格:20,000 円 | |
| 11 | 226/193[MA] (キラ)メガサーナイトex(エラー版 カード名表面加工なし) 参考価格:18,800 円 | |
| 12 | 087/063[SAR] (キラ)メガサーナイトex 参考価格:16,800 円 | |
| 13 | 005/024 (キラ)サーナイトex δ-デルタ種 参考価格:15,800 円 | |
| 14 | 056/054[SR] (キラ)サーナイトEX 参考価格:14,570 円 | |
| 15 | 005/024 【ランクB】(キラ)サーナイトex δ-デルタ種 参考価格:8,800 円 | |
| 16 | 060/055[SR] (キラ)サーナイト&ニンフィアGX 参考価格:8,480 円 | |
| 17 | 061/051[HR] 【ランクB】(キラ)サーナイトGX 参考価格:7,480 円 | |
| 18 | 055/051[SR] (キラ)サーナイトGX 参考価格:4,910 円 | |
| 19 | 064/XY-P[P] ピカチュウ 参考価格:4,670 円 | |
| 20 | 081/070[HR] (キラ)サーナイトVMAX 参考価格:3,800 円 | |
| 21 | 016/048 MサーナイトEX 参考価格:3,750 円 | |
| 22 | [☆] サーナイト LV.X 参考価格:3,580 円 | |
| 23 | 237/150[SSR] (キラ)サーナイトGX 参考価格:3,520 円 |
🌈今すぐ引けるネットオリパ!🌈
![074/069[UR]:サーナイト](https://www.suruga-ya.jp/database/pics_light/game/g8735411.jpg)


