駿河屋の予約販売ページ
このページでは、【ボックス】推しの子 ミニブロマイドコレクション ver.10の予約・販売情報や購入可能サイトをまとめています。
| アイテム名 | 【ボックス】推しの子 ミニブロマイドコレクション ver.10 |
| カテゴリ | キャラカード |
| 定価 | ¥4,840 |
| 発売日 | 2026/08/31 |
| メーカー | KADOKAWA |
| 概要 | こちらの商品はBOX販売(1BOX11個入り)となります。 TVアニメ『【推しの子】』より、第3期ティザービジュアル第2弾や2025年の海の日・ハロウィン・クリスマスビジュアル等をデザインしたミニブロマイドコレクションが登場です。 【商品詳細】 <ラインナップ> |
\\👇こちらからも購入できます👇//
画像をクリックする商品ページ、商品名をクリックすると検索結果一覧にリンクします🏃♂️➡️
商品ページで品切れでも、検索結果から購入できる場合があるので両方とも要チェック❗
| 直リンク | 商品名 | 種別 | 定価 | 販売価格 |
![]() | 【ボックス】推しの子 ミニブロマイドコレクション ver.10 | BOX | ¥3,775 | ¥3,775 駿河屋で買う |
![]() | 【パック】推しの子 ミニブロマイドコレクション ver.10 | ばら売り | ¥440 | ?円 駿河屋で買う |
![]() | 全22種セット 「推しの子 ミニブロマイドコレクション ver.10」 | セット販売 | ¥4,840 | ?円 駿河屋で買う |
全22種ラインナップ一覧+販売価格・買取価格【レア度順】
画像をクリックする商品ページ、商品名をクリックすると検索結果一覧にリンクします🏃♂️➡️
商品ページで品切れでも、検索結果から購入できる場合があるので両方とも要チェック❗
上にあるほどレア&高額の当たり枠です💡
| 商品 | 販売価格 | 買取価格 |
🥇 No.1 トップレア | 🏆 ?円 駿河屋で買う | 🏆 ?円 駿河屋で売る |
🥈 No.2
| ⭐ ?円 駿河屋で買う | ⭐ ?円 駿河屋で売る |
🥉 No.3 | ⭐ ?円 駿河屋で買う | ⭐ ?円 駿河屋で売る |
No.4 | 400 円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.5 | ?円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.6 | ?円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.7 | ?円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.8 | ?円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.9 | ?円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.10 | ?円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.11 | ?円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.12 | ?円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.13 | ?円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.14 | ?円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.15 | ?円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.16 | ?円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.17 | ?円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.18 | ?円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.19 | ?円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.20 | ?円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.21 | ?円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.22 | ?円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.23 | ?円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.24 | ?円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
キャラカードの関連商品をチェック
キャラカード関連グッズの価格・定価・発売日の参考情報です♪(駿河屋より)
キャラカード 関連アイテム
キャラカード 最新アイテム
キャラカード レアアイテム
| | 全18種セット 「【推しの子】東京ブレイド編放送記念ミュージアム in AKIHABARA ミニブロマイドコレクション Flower ver.」 価格:¥5,600(駿河屋) ¥5,600税込 発売日:2024/07/19 |
| | |
| | |
| | 全18種セット 「TVアニメ 【推しの子】 第3期放送記念ミュージアム in AKIHABARAゲーマーズ本店 ミニブロマイドコレクション カラフルver.」 価格:¥5,400(駿河屋) ¥5,400税込 発売日:2026/01/21 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |





























