駿河屋の予約販売ページ
このページでは、【BOX】ホロライブプロダクション チョコクランチ vol.2の予約・販売情報や購入可能サイトをまとめています。
| アイテム名 | 【BOX】ホロライブプロダクション チョコクランチ vol.2 |
| カテゴリ | 食玩 ステッカー・シール |
| 定価 | ¥3,960 |
| 発売日 | 2026/03/30 |
| メーカー | バンダイ |
| 概要 | 食べ応えたっぷりのザクザク食感がクセになるチョコクランチ第2弾! 本商品だけの新規描きおこしミニキャライラストのダイカットステッカー付き! 【商品詳細】 【ラインナップ】 |
\\👇こちらからも購入できます👇//
画像をクリックする商品ページ、商品名をクリックすると検索結果一覧にリンクします🏃♂️➡️
商品ページで品切れでも、検索結果から購入できる場合があるので両方とも要チェック❗
| 直リンク | 商品名 | 種別 | 定価 | 販売価格 |
![]() | 【BOX】ホロライブプロダクション チョコクランチ vol.2 | BOX | ¥3,450 | ¥3,450 駿河屋で買う |
![]() | ホロライブプロダクション チョコクランチ vol.2 | ばら売り | ¥198 | ?円 駿河屋で買う |
![]() | 全31種セット 「ホロライブプロダクション チョコクランチ vol.2」 | セット販売 | ¥6,138 | ?円 駿河屋で買う |
全31種ラインナップ一覧+販売価格・買取価格【レア度順】
画像をクリックする商品ページ、商品名をクリックすると検索結果一覧にリンクします🏃♂️➡️
商品ページで品切れでも、検索結果から購入できる場合があるので両方とも要チェック❗
上にあるほどレア&高額の当たり枠です💡
| 商品 | 販売価格 | 買取価格 |
🥇 No.1 トップレア | 🏆 1,790 円 駿河屋で買う | 🏆 ?円 駿河屋で売る |
🥈 No.2 | ⭐ 1,340 円 駿河屋で買う | ⭐ 400 円 駿河屋で売る |
🥉 No.3 | ⭐ 1,040 円 駿河屋で買う | ⭐ ?円 駿河屋で売る |
No.4 | 960 円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.5 | 980 円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.6 | 1,040 円 駿河屋で買う | 300 円 駿河屋で売る |
No.7 | 980 円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.8 | 800 円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.9 | 800 円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.10 | 750 円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.11 | 800 円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.12 | 840 円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.13 | 600 円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.14 | 600 円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.15 | 600 円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.16 | 750 円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.17 | 650 円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.18 | 550 円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.19 | 680 円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.20 | 500 円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.21 | 500 円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.22 | 500 円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.23 | 450 円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
No.24 | 450 円 駿河屋で買う | ?円 駿河屋で売る |
食玩の関連商品をチェック
食玩関連グッズの価格・定価・発売日の参考情報です♪(駿河屋より)
食玩 関連アイテム
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
食玩 最新アイテム
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
食玩 レアアイテム
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |






























